Plugin updates: 22
| 1. | July 27, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 2. | July 27, 2026 | MainWP Child |
| 3. | July 27, 2026 | SVG Support |
| 4. | August 3, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 5. | August 3, 2026 | Imsanity |
| 6. | August 3, 2026 | MainWP Child |
| 7. | August 3, 2026 | Plausible Analytics |
| 8. | August 3, 2026 | SEOPress |
| 9. | August 3, 2026 | SEOPress PRO |
| 10. | August 10, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 11. | August 10, 2026 | Advanced Custom Fields PRO |
| 12. | August 10, 2026 | MainWP Child |
| 13. | August 10, 2026 | Simple History |
| 14. | August 11, 2026 | Wordfence Security |
| 15. | August 17, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 16. | August 17, 2026 | Contact Form 7 |
| 17. | August 17, 2026 | Plausible Analytics |
| 18. | August 17, 2026 | SEOPress PRO |
| 19. | August 19, 2026 | MainWP Child |
| 20. | August 24, 2026 | Admin and Site Enhancements (ASE) |
| 21. | August 24, 2026 | Advanced Custom Fields PRO |
| 22. | August 24, 2026 | Imsanity |
Core updates: 1
| 1. | August 24, 2026 | WordPress 7.1 |
Plugin activations: 0
No results found.
Theme updates: 0
No results found.